Grüner IL - Ishockey
Lag:
Bane:
| Dato |
|
Fra |
Til |
Varighet |
Lag |
|
Garderobe |
Aktivitet |
| Lřr 28.01.12 | | 12:15 | 14:30 | 02:15 | Grüner U17 | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 15:30 | 18:00 | 02:30 | Grüner A | | Grüner | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| Sřn 29.01.12 | | 10:30 | 11:45 | 01:15 | Grüner U11 | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 12:00 | 13:00 | 01:00 | IH-skole Grüner | | Tigrene | Trening |
| | | 12:00 | 13:00 | 01:00 | Grüner U8/U9 | | Tigrene | Trening |
| | | 13:00 | 14:00 | 01:00 | Publikum | | B14 | Trening |
| | | 14:50 | 15:10 | 00:20 | Kampoppvarming | | | Trening |
| | | 15:30 | 17:45 | 02:15 | Grüner A | | Grüner | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 18:00 | 19:30 | 01:30 | Aker | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 20:00 | 21:00 | 01:00 | NOAH | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 21:15 | 22:15 | 01:00 | NOAH | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| Man 30.01.12 | | 15:00 | 16:00 | 01:00 | Idrettshřgskolen | | B14 | Trening |
| | | 16:45 | 17:45 | 01:00 | Aker | | Strong | Trening |
| | | 18:00 | 19:15 | 01:15 | Grüner A | | Grüner | Trening |
| | | 19:30 | 20:45 | 01:15 | Grüner U17 | | B14 | Trening |
| | | 21:00 | 21:45 | 00:45 | OBIK | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 22:00 | 22:45 | 00:45 | OBIK | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| Tirs 31.01.12 | | 14:30 | 17:45 | 03:15 | Kunstlřp | | B14 | Trening |
| | | 18:00 | 19:00 | 01:00 | Grüner A | | Grüner | Trening |
| | | 19:15 | 20:15 | 01:00 | Grüner D | | Tigrene | Trening |
| | | 20:30 | 21:30 | 01:00 | Grüner2 | | Strong | Trening |
| | | 21:45 | 22:45 | 01:00 | Prinsdalen | | B14 | Trening |
| Ons 01.02.12 | | 15:00 | 16:00 | 01:00 | OBIK Solar | | B14 | Trening |
| | | 17:00 | 18:00 | 01:00 | Grüner U10 | | Grüner | Trening |
| | | 18:15 | 19:15 | 01:00 | Grüner U17 | | B14 | Trening |
| | | 19:45 | 21:55 | 02:10 | Grüner2 | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| Tors 02.02.12 | | 14:30 | 17:45 | 03:15 | Kunstlřp | | B14 | Trening |
| | | 18:00 | 19:00 | 01:00 | IH-skole Grüner | | Tigrene | Trening |
| | | 18:00 | 19:00 | 01:00 | Grüner U8/U9 | | Strong | Trening |
| | | 19:20 | 20:15 | 00:55 | Grüner U11 | | B14 | Trening |
| | | 20:30 | 21:30 | 01:00 | Grüner2 | | Grüner | Trening |
| | | 21:45 | 22:40 | 00:55 | Prinsdalen 2 | | Strong | Trening |
| Fre 03.02.12 | | 15:30 | 16:45 | 01:15 | Eastenders | | Strong | Trening |
| | | 17:00 | 18:30 | 01:30 | Grüner A | | Grüner | Trening |
| | | 18:45 | 19:45 | 01:00 | Grüner U17 | | Strong | Trening |
| | | 20:00 | 21:00 | 01:00 | Prinsdalen | | B14 | Trening |
| | | 21:15 | 22:15 | 01:00 | Grüner D | | Strong | Trening |
| Lřr 04.02.12 | | 08:00 | 11:45 | 03:45 | Kunstlřp | | B14 | Trening |
| | | 12:15 | 14:30 | 02:15 | Grüner U17 | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 15:30 | 18:00 | 02:30 | Grüner A | | Grüner | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| Sřn 05.02.12 | | 09:00 | 10:30 | 01:30 | Grüner U8/U9 | | Grüner | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 10:45 | 11:45 | 01:00 | Grüner Jentehockeydag | | B14 | Trening |
| | | 12:00 | 13:00 | 01:00 | IH-skole Grüner | | Tigrene | Trening |
| | | 13:00 | 14:15 | 01:15 | Publikum | | | Trening |
| | | 14:30 | 15:30 | 01:00 | | | | Trening |
| | | 16:00 | 17:30 | 01:30 | Prinsdalen 2 | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 18:00 | 19:30 | 01:30 | Grüner D | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 20:00 | 21:00 | 01:00 | NOAH | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 21:15 | 22:15 | 01:00 | NOAH | | | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
Nevilo Group Management System